Today (0) | Segunda-feira Jul 21 (10) | Terça-feira Jul 22 (6) | Quarta-feira Jul 23 (0) | Quinta-feira Jul 24 (0) | Sexta-feira Jul 25 (0) | Sábado Jul 26 (0) | Mais (0) |
Jul 21 **:** | 1.70Stefanos Sakellaridis | 1.87Lukas Pokorny | 35 | |
Jul 21 **:** | 1.25Roman Andres Burruchaga | 3.63Mariano Kestelboim | 3 | |
Jul 21 **:** | 1.19Petr Brunclik | 4.22Matthew Dellavedova | 24 | |
Jul 21 **:** | 1.67Remy Bertola | 2.11Ryan Nijboer | 33 | |
Jul 21 **:** | 1.37Jakub Paul | 2.92Buvaysar Gadamauri | 31 | |
Jul 21 **:** | 1.33Genaro Alberto Olivieri | 3.08Maximilian Neuchrist | 29 | |
Jul 21 **:** | 2.49Lorenzo Giustino | 1.49Geoffrey Blancaneaux | 33 | |
Jul 21 **:** | 1.82Dimitar Kuzmanov | 1.92Nerman Fatic | 41 | |
Jul 21 **:** | 2.09Mika Brunold | 1.68Francesco Maestrelli | 39 | |
Jul 22 **:** | 1.92Henry Bernet | 1.82Murkel Dellien | 10 |
Jul 21 **:** Stefanos Sakellaridis -vs- Lukas Pokorny | ||
---|---|---|
2.442.50Acima | 1.502.50Abaixo | 35 |
Jul 21 **:** Petr Brunclik -vs- Matthew Dellavedova | ||
3.042.50Acima | 1.342.50Abaixo | 24 |
Jul 21 **:** Remy Bertola -vs- Ryan Nijboer | ||
2.332.50Acima | 1.552.50Abaixo | 33 |
Jul 21 **:** Jakub Paul -vs- Buvaysar Gadamauri | ||
2.612.50Acima | 1.452.50Abaixo | 31 |
Jul 21 **:** Genaro Alberto Olivieri -vs- Maximilian Neuchrist | ||
2.512.50Acima | 1.482.50Abaixo | 29 |
Jul 21 **:** Lorenzo Giustino -vs- Geoffrey Blancaneaux | ||
2.292.50Acima | 1.572.50Abaixo | 33 |
Jul 21 **:** Dimitar Kuzmanov -vs- Nerman Fatic | ||
2.252.50Acima | 1.592.50Abaixo | 41 |
Jul 21 **:** Mika Brunold -vs- Francesco Maestrelli | ||
2.292.50Acima | 1.572.50Abaixo | 39 |
Jul 22 **:** Henry Bernet -vs- Murkel Dellien | ||
2.252.50Acima | 1.592.50Abaixo | 10 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?