Today (5) | Sexta-feira Jul 4 (0) | Sábado Jul 5 (0) | Domingo Jul 6 (0) | Segunda-feira Jul 7 (0) | Terça-feira Jul 8 (0) | Quarta-feira Jul 9 (0) | Mais (0) |
Jul 4 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.90163.00Acima | 1.94163.00Abaixo | 43 |
Jul 4 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.97163.50Acima | 1.87163.50Abaixo | 43 |
Jul 4 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
2.02164.00Acima | 1.82164.00Abaixo | 43 |
Jul 4 07:00 New York Liberty (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.80167.50Acima | 2.04167.50Abaixo | 43 |
Jul 4 07:00 New York Liberty (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.85168.00Acima | 1.99168.00Abaixo | 43 |
Jul 4 07:00 New York Liberty (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.90168.50Acima | 1.94168.50Abaixo | 43 |
Jul 4 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.87160.00Acima | 1.97160.00Abaixo | 43 |
Jul 4 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.92160.50Acima | 1.92160.50Abaixo | 43 |
Jul 4 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.99161.00Acima | 1.85161.00Abaixo | 43 |
Jul 4 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.85166.50Acima | 1.99166.50Abaixo | 43 |
Jul 4 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.92167.00Acima | 1.92167.00Abaixo | 43 |
Jul 4 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.99167.50Acima | 1.85167.50Abaixo | 43 |
Jul 4 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.84154.50Acima | 2.00154.50Abaixo | 43 |
Jul 4 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.92155.00Acima | 1.92155.00Abaixo | 43 |
Jul 4 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.99155.50Acima | 1.85155.50Abaixo | 43 |
Jul 4 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.8780.50Acima | 1.9580.50Abaixo | 43 |
Jul 4 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.9581.00Acima | 1.8781.00Abaixo | 43 |
Jul 4 07:00 New York Liberty (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.9783.50Acima | 1.8583.50Abaixo | 43 |
Jul 4 07:00 New York Liberty (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
2.0584.00Acima | 1.7784.00Abaixo | 43 |
Jul 4 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.9078.50Acima | 1.9278.50Abaixo | 43 |
Jul 4 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.9779.00Acima | 1.8579.00Abaixo | 43 |
Jul 4 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.8784.50Acima | 1.9584.50Abaixo | 43 |
Jul 4 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.9585.00Acima | 1.8785.00Abaixo | 43 |
Jul 4 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.8776.50Acima | 1.9576.50Abaixo | 43 |
Jul 4 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.9777.00Acima | 1.8577.00Abaixo | 43 |
Jul 4 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jul 4 07:00 New York Liberty (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jul 4 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jul 4 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jul 4 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jul 4 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jul 4 07:00 New York Liberty (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jul 4 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jul 4 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jul 4 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?