ယနေ့ (31) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 27 (9) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 28 (2) | အင်္ဂါနေ့ Jul 29 (3) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (5) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 31 (2) | သောကြာနေ့ Aug 1 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-1 2H 48'+6' | 60.00ဆောင် ဘန်တို | 5.30သရေ | 1.058Paulista de Jundiai | 6 | |
1-1 2H 48'+5' | EC Santo Andre | သရေ | EC Taubate | 0 |
1-2 2H 51'+7' | XV ဂျီ နိုဗန်ဘရို ဂျောင်း U20 | သရေ | AC Guaratingueta U20 | 0 |
1-1 2H 48'+5' | EC Santo Andre | သရေ | EC Taubate | 0 |
0-1 HT | အင်တာနာဆီယွန်နယ် လီမဲယာ | သရေ | Goiatuba EC | 10 | |
0-0 HT | AA Altos | သရေ | Maranhao AC | 9 | |
0-0 HT | FC ကာစကာဗယ် | သရေ | အူဘာလန်ဒီယာ EC | 9 | |
0-0 HT | Itabirito FC | သရေ | Atletico Monte Azul | 9 | |
1-0 HT | Maracana EC | သရေ | Tocantinopolis EC | 10 | |
0-1 HT | Nova Iguacu FC | သရေ | Porto Vitoria | 10 | |
0-0 HT | Pouso Alegre FC | သရေ | Agua Santa | 9 | |
0-1 HT | ဆမ်ပိုင်အို ကော်ရီယာ | သရေ | AD Iguatu | 10 |
Jul 27 05:30 | 2.46Ferroviaria Araraquara | 2.88သရေ | 2.87Operario Ferroviario EC | 15 | |
Jul 27 07:30 | 2.28CRB Maceio | 2.81သရေ | 3.25ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 15 |
Jul 27 04:00 | 2.01ဂွာရန်နီ SP | 2.89သရေ | 3.60Nautico Capibaribe | 13 | |
Jul 27 04:00 | 2.36ဖလော်ရက်စတာ FC | 2.70သရေ | 3.04ABC RN | 13 | |
Jul 27 06:30 | 1.82ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 2.96သရေ | 4.24အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 13 | |
Jul 27 06:30 | 2.14Londrina EC | 2.89သရေ | 3.25CSA Maceio | 13 |
Jul 27 04:00 | 2.26ဂရီမီရို ပရူဒန့် | 2.68သရေ | 2.96EC Noroeste | 13 |
Jul 27 04:00 | 1.28AA Aparecidense | 4.26သရေ | 7.40Capital Paranoa | 12 | |
Jul 27 04:00 | 1.53Ceilandia EC | 3.47သရေ | 4.74Goianesia EC | 13 | |
Jul 27 04:00 | 1.58Luverdense EC | 3.27သရေ | 4.65ဂိုယန်နီယာ EC | 13 |
Jul 27 05:30 | 3.23Ferroviaria Araraquara | 1.87သရေ | 3.61Operario Ferroviario EC | 15 | |
Jul 27 07:30 | 3.06CRB Maceio | 1.84သရေ | 3.96ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 15 |
Jul 27 04:00 | 2.72ဂွာရန်နီ SP | 1.95သရေ | 4.15Nautico Capibaribe | 13 | |
Jul 27 04:00 | 3.19ဖလော်ရက်စတာ FC | 1.77သရေ | 4.08ABC RN | 13 | |
Jul 27 06:30 | 2.50ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 1.91သရေ | 5.00အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 13 | |
Jul 27 06:30 | 2.96Londrina EC | 1.90သရေ | 3.88CSA Maceio | 13 |
Jul 27 04:00 | 3.02ဂရီမီရို ပရူဒန့် | 1.83သရေ | 3.64EC Noroeste | 13 |
Jul 27 04:00 | 1.75AA Aparecidense | 2.23သရေ | 7.60Capital Paranoa | 12 | |
Jul 27 04:00 | 2.01Ceilandia EC | 2.17သရေ | 5.10Goianesia EC | 13 | |
Jul 27 04:00 | 2.16Luverdense EC | 2.05သရေ | 4.97ဂိုယန်နီယာ EC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။