Heute (51) | Dienstag Jun 10 (58) | Mittwoch Jun 11 (10) | Donnerstag Jun 12 (17) | Freitag Jun 13 (19) | Samstag Jun 14 (53) | Sonntag Jun 15 (44) | More (32) |
1-0 2H 42' | 1.10Amazonas FC | 5.70Unentschieden | 50.00Athletic Club MG | 8 |
1-0 2H 10' | 1.10Corinthians (w) | 5.30Unentschieden | 18.50Flamengo (w) | 9 |
1-0 2H 5' | 1.046Atletico Huila | 7.20Unentschieden | 40.00Patriotas Boyaca | 9 |
0-0 2H 1' | 3.18Club Fernando de la Mora | 2.04Unentschieden | 3.14Deportivo Capiata | 9 |
1-0 2H 42' | 2.250.00Amazonas FC | 1.700.00Athletic Club MG | 8 | |
1-0 2H 42' | 1.20+0.25Amazonas FC | 4.33-0.25Athletic Club MG | 8 |
1-0 2H 10' | 1.86-0.50Corinthians (w) | 1.94+0.50Flamengo (w) | 9 | |
1-0 2H 10' | 2.35-0.75Corinthians (w) | 1.54+0.75Flamengo (w) | 9 |
1-0 2H 5' | 1.82-0.50Atletico Huila | 2.02+0.50Patriotas Boyaca | 9 | |
1-0 2H 5' | 2.19-0.75Atletico Huila | 1.68+0.75Patriotas Boyaca | 9 |
3-0 1H 45' | 1.99-0.25Central Espanol FC | 1.81+0.25Cerrito Montevideo | 8 | |
3-0 1H 45' | 1.420.00Central Espanol FC | 2.610.00Cerrito Montevideo | 8 |
0-0 2H 1' | 1.970.00Club Fernando de la Mora | 1.870.00Deportivo Capiata | 9 | |
0-0 2H 1' | 1.48+0.25Club Fernando de la Mora | 2.56-0.25Deportivo Capiata | 9 |
Jun 10 09:05 | 1.53Deportivo Cali | 3.70Unentschieden | 5.00Deportes Quindio | 15 |
Jun 10 08:30 | 2.60Marin FC Legends | 3.34Unentschieden | 2.14Davis Legacy SC | 8 |
Jun 10 09:05 | 2.02-1.00Deportivo Cali | 1.82+1.00Deportes Quindio | 15 | |
Jun 10 09:05 | 1.78-0.75Deportivo Cali | 2.06+0.75Deportes Quindio | 15 |
Jun 10 08:30 | 1.77+0.25Marin FC Legends | 1.93-0.25Davis Legacy SC | 8 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?