Heute (47) | Donnerstag Jun 12 (30) | Freitag Jun 13 (27) | Samstag Jun 14 (62) | Sonntag Jun 15 (49) | Montag Jun 16 (6) | Dienstag Jun 17 (7) | More (21) |
1-0 2H 39' | 1.06Independiente Medellin | 6.10Unentschieden | 70.00Junior Barranquilla | 9 |
2-1 HT | 1.09Deportivo Pasto | 6.30Unentschieden | 21.00Union Magdalena | 9 |
0-1 HT | 5.90Imbabura SC | 2.89Unentschieden | 1.659 de Octubre FC | 10 |
1-1 HT | 1.84Louisville City FC | 2.61Unentschieden | 5.10Rhode Island FC | 9 |
1-0 2H 18' | 1.21Carolina Core FC | 4.52Unentschieden | 13.50Orlando City II | 9 |
0-0 HT | 1.53Little Rock Rangers | 3.00Unentschieden | 6.00Denton Diablos FC | 9 |
1-1 1H 31' | Flamengo U20 | Unentschieden | Corinthians U20 | 0 |
1-0 2H 39' | 3.12-0.25Independiente Medellin | 1.35+0.25Junior Barranquilla | 9 | |
1-0 2H 39' | 1.330.00Independiente Medellin | 3.220.00Junior Barranquilla | 9 |
0-1 HT | 1.84-0.25Imbabura SC | 2.00+0.259 de Octubre FC | 10 | |
0-1 HT | 2.23-0.50Imbabura SC | 1.65+0.509 de Octubre FC | 10 |
1-1 HT | 1.87-0.50Louisville City FC | 1.97+0.50Rhode Island FC | 9 | |
1-1 HT | 2.17-0.75Louisville City FC | 1.69+0.75Rhode Island FC | 9 |
1-0 2H 18' | 2.11-0.25Carolina Core FC | 1.74+0.25Orlando City II | 9 | |
1-0 2H 18' | 1.460.00Carolina Core FC | 2.610.00Orlando City II | 9 |
1-1 1H 31' | Flamengo U20 | Corinthians U20 | 0 |
Jun 12 09:20 | 1.64Millonarios Bogota | 3.40Unentschieden | 4.61Once Caldas | 15 |
Jun 12 10:00 | 2.01Spokane Velocity FC | 3.13Unentschieden | 2.99Charlotte Independence | 13 |
Jun 12 09:30 | 1.84Real Monarchs SLC (n) | 3.45Unentschieden | 3.15Tacoma Defiance | 13 | |
Jun 12 10:30 | 2.84Portland Timbers II | 3.59Unentschieden | 1.92Ventura County FC | 13 |
Jun 12 09:20 | 1.99-0.75Millonarios Bogota | 1.85+0.75Once Caldas | 15 | |
Jun 12 09:20 | 1.64-0.50Millonarios Bogota | 2.25+0.50Once Caldas | 15 |
Jun 12 10:00 | 2.01-0.50Spokane Velocity FC | 1.79+0.50Charlotte Independence | 13 |
Jun 12 09:30 | 1.84-0.50Real Monarchs SLC (n) | 1.96+0.50Tacoma Defiance | 13 | |
Jun 12 10:30 | 2.01+0.25Portland Timbers II | 1.79-0.25Ventura County FC | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?