Heute (19) | Samstag Jul 05 (0) | Sonntag Jul 06 (0) | Montag Jul 07 (0) | Dienstag Jul 08 (0) | Mittwoch Jul 09 (0) | Donnerstag Jul 10 (0) | More (0) |
0-0 Live | 1.85+8.50Fo Guang University (w) | 1.85-8.50JWCPE (w) | 7 |
0-0 Live Fo Guang University (w) -vs- JWCPE (w) | ||
---|---|---|
1.85151.50Über | 1.85151.50Unten | 7 |
0-0 Live Fo Guang University (w) -vs- JWCPE (w) | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 7 |
Jul 05 08:10 | 1.30Puerto Rico (w) | 3.17Argentina (w) | 41 |
Jul 04 17:45 | 1.48Slovenia U19 | 2.44Israel U19 | 27 | |
Jul 04 20:30 | 1.43Germany U19 | 2.61Australia U19 | 26 | |
Jul 04 19:45 | 1.15Serbia U19 | 4.70Dominican Republic U19 | 26 | |
Jul 04 17:15 | 1.54Argentina U19 | 2.31Cameroon U19 | 26 | |
Jul 05 00:45 | 6.55China U19 | 1.07France U19 | 28 | |
Jul 05 02:00 | 1.16New Zealand U19 | 4.44Switzerland U19 | 28 |
Jul 04 18:00 | 1.07Japan (w) | 6.55Denmark (w) | 19 |
Jul 04 23:45 | 3.12Lithuania U20 | 1.31France U20 | 11 | |
Jul 05 02:00 | 1.60Poland U20 | 2.19Sweden U20 | 18 |
Jul 04 **:** | 1.08MABA Selection Team | 6.26Takushoku University | 4 |
Jul 04 16:40 | 1.36University of Taipei (w) | 2.85Shih Hsin University (w) | 1 |
Jul 04 18:00 | 1.86-12.50Japan (w) | 1.88+12.50Denmark (w) | 19 | |
Jul 04 18:00 | 2.02-13.50Japan (w) | 1.73+13.50Denmark (w) | 19 | |
Jul 04 18:00 | 1.79-12.00Japan (w) | 1.95+12.00Denmark (w) | 19 | |
Jul 04 18:00 | 1.95-13.00Japan (w) | 1.79+13.00Denmark (w) | 19 |
Jul 05 02:00 | 1.87-3.00Poland U20 | 1.87+3.00Sweden U20 | 18 | |
Jul 05 02:00 | 1.79-2.50Poland U20 | 1.95+2.50Sweden U20 | 18 | |
Jul 05 02:00 | 1.95-3.50Poland U20 | 1.79+3.50Sweden U20 | 18 | |
Jul 05 02:00 | 2.04-4.00Poland U20 | 1.72+4.00Sweden U20 | 18 | |
Jul 05 02:00 | 1.95-15.00Spain U20 | 1.79+15.00Belgium U20 | 20 | |
Jul 05 02:00 | 1.79-14.00Spain U20 | 1.95+14.00Belgium U20 | 20 | |
Jul 05 02:00 | 1.72-13.50Spain U20 | 2.04+13.50Belgium U20 | 20 | |
Jul 05 02:00 | 2.04-15.50Spain U20 | 1.72+15.50Belgium U20 | 20 | |
Jul 05 02:00 | 1.87-14.50Spain U20 | 1.87+14.50Belgium U20 | 20 |
Jul 04 23:40 USA (w) -vs- Dominican Republic (w) | ||
---|---|---|
1.80144.00Über | 1.96144.00Unten | 31 |
Jul 04 23:40 USA (w) -vs- Dominican Republic (w) | ||
1.88144.50Über | 1.88144.50Unten | 31 |
Jul 05 02:10 Canada (w) -vs- Colombia (w) | ||
1.81131.50Über | 1.95131.50Unten | 31 |
Jul 05 02:10 Canada (w) -vs- Colombia (w) | ||
1.91132.00Über | 1.85132.00Unten | 31 |
Jul 05 05:40 Brazil (w) -vs- Mexico (w) | ||
1.85142.00Über | 1.91142.00Unten | 31 |
Jul 05 05:40 Brazil (w) -vs- Mexico (w) | ||
1.95142.50Über | 1.81142.50Unten | 31 |
Jul 05 08:10 Puerto Rico (w) -vs- Argentina (w) | ||
1.88131.50Über | 1.88131.50Unten | 41 |
Jul 05 08:10 Puerto Rico (w) -vs- Argentina (w) | ||
1.96132.00Über | 1.80132.00Unten | 41 |
Jul 04 23:15 Canada U19 -vs- USA U19 | ||
---|---|---|
1.77183.50Über | 1.96183.50Unten | 26 |
Jul 04 23:15 Canada U19 -vs- USA U19 | ||
1.82184.00Über | 1.90184.00Unten | 26 |
Jul 04 23:15 Canada U19 -vs- USA U19 | ||
1.86184.50Über | 1.86184.50Unten | 26 |
Jul 04 23:15 Canada U19 -vs- USA U19 | ||
1.93185.00Über | 1.79185.00Unten | 26 |
Jul 04 17:45 Slovenia U19 -vs- Israel U19 | ||
1.77160.00Über | 1.96160.00Unten | 27 |
Jul 04 17:45 Slovenia U19 -vs- Israel U19 | ||
1.92161.50Über | 1.80161.50Unten | 27 |
Jul 04 17:45 Slovenia U19 -vs- Israel U19 | ||
1.81160.50Über | 1.91160.50Unten | 27 |
Jul 04 17:45 Slovenia U19 -vs- Israel U19 | ||
1.97162.00Über | 1.76162.00Unten | 27 |
Jul 04 17:45 Slovenia U19 -vs- Israel U19 | ||
1.87161.00Über | 1.85161.00Unten | 27 |
Jul 04 22:15 Mali U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.87145.50Über | 1.85145.50Unten | 25 |
Jul 04 22:15 Mali U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.92146.00Über | 1.80146.00Unten | 25 |
Jul 04 22:15 Mali U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.82145.00Über | 1.90145.00Unten | 25 |
Jul 04 22:15 Mali U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.77144.50Über | 1.96144.50Unten | 25 |
Jul 04 22:15 Mali U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.96146.50Über | 1.77146.50Unten | 25 |
Jul 04 20:30 Germany U19 -vs- Australia U19 | ||
1.84165.50Über | 1.88165.50Unten | 26 |
Jul 04 20:30 Germany U19 -vs- Australia U19 | ||
1.79165.00Über | 1.93165.00Unten | 26 |
Jul 04 20:30 Germany U19 -vs- Australia U19 | ||
1.90166.00Über | 1.82166.00Unten | 26 |
Jul 04 20:30 Germany U19 -vs- Australia U19 | ||
1.93166.50Über | 1.79166.50Unten | 26 |
Jul 04 19:45 Serbia U19 -vs- Dominican Republic U19 | ||
1.80163.50Über | 1.92163.50Unten | 26 |
Jul 04 19:45 Serbia U19 -vs- Dominican Republic U19 | ||
1.85164.00Über | 1.87164.00Unten | 26 |
Jul 04 19:45 Serbia U19 -vs- Dominican Republic U19 | ||
1.90164.50Über | 1.82164.50Unten | 26 |
Jul 04 19:45 Serbia U19 -vs- Dominican Republic U19 | ||
1.94165.00Über | 1.78165.00Unten | 26 |
Jul 04 17:15 Argentina U19 -vs- Cameroon U19 | ||
1.84154.00Über | 1.88154.00Unten | 26 |
Jul 04 17:15 Argentina U19 -vs- Cameroon U19 | ||
1.76153.00Über | 1.97153.00Unten | 26 |
Jul 04 17:15 Argentina U19 -vs- Cameroon U19 | ||
1.80153.50Über | 1.92153.50Unten | 26 |
Jul 04 17:15 Argentina U19 -vs- Cameroon U19 | ||
1.90154.50Über | 1.82154.50Unten | 26 |
Jul 04 17:15 Argentina U19 -vs- Cameroon U19 | ||
1.96155.00Über | 1.77155.00Unten | 26 |
Jul 05 00:45 China U19 -vs- France U19 | ||
1.89155.50Über | 1.83155.50Unten | 28 |
Jul 05 00:45 China U19 -vs- France U19 | ||
1.93156.00Über | 1.79156.00Unten | 28 |
Jul 05 00:45 China U19 -vs- France U19 | ||
1.78154.50Über | 1.94154.50Unten | 28 |
Jul 05 00:45 China U19 -vs- France U19 | ||
1.84155.00Über | 1.88155.00Unten | 28 |
Jul 05 02:00 New Zealand U19 -vs- Switzerland U19 | ||
1.80159.00Über | 1.92159.00Unten | 28 |
Jul 05 02:00 New Zealand U19 -vs- Switzerland U19 | ||
1.89160.00Über | 1.83160.00Unten | 28 |
Jul 05 02:00 New Zealand U19 -vs- Switzerland U19 | ||
1.76158.50Über | 1.97158.50Unten | 28 |
Jul 05 02:00 New Zealand U19 -vs- Switzerland U19 | ||
1.84159.50Über | 1.88159.50Unten | 28 |
Jul 05 02:00 New Zealand U19 -vs- Switzerland U19 | ||
1.94160.50Über | 1.78160.50Unten | 28 |
Jul 04 18:00 Japan (w) -vs- Denmark (w) | ||
---|---|---|
1.87135.50Über | 1.85135.50Unten | 19 |
Jul 04 18:00 Japan (w) -vs- Denmark (w) | ||
1.97136.50Über | 1.76136.50Unten | 19 |
Jul 04 18:00 Japan (w) -vs- Denmark (w) | ||
1.76134.50Über | 1.97134.50Unten | 19 |
Jul 04 18:00 Japan (w) -vs- Denmark (w) | ||
1.81135.00Über | 1.91135.00Unten | 19 |
Jul 04 18:00 Japan (w) -vs- Denmark (w) | ||
1.92136.00Über | 1.80136.00Unten | 19 |
Jul 05 02:00 Poland U20 -vs- Sweden U20 | ||
---|---|---|
1.92153.00Über | 1.80153.00Unten | 18 |
Jul 05 02:00 Poland U20 -vs- Sweden U20 | ||
1.76151.50Über | 1.97151.50Unten | 18 |
Jul 05 02:00 Poland U20 -vs- Sweden U20 | ||
1.97153.50Über | 1.76153.50Unten | 18 |
Jul 05 02:00 Poland U20 -vs- Sweden U20 | ||
1.87152.50Über | 1.85152.50Unten | 18 |
Jul 05 02:00 Poland U20 -vs- Sweden U20 | ||
1.81152.00Über | 1.91152.00Unten | 18 |
Jul 05 02:00 Spain U20 -vs- Belgium U20 | ||
1.76151.50Über | 1.97151.50Unten | 20 |
Jul 05 02:00 Spain U20 -vs- Belgium U20 | ||
1.81152.00Über | 1.91152.00Unten | 20 |
Jul 05 02:00 Spain U20 -vs- Belgium U20 | ||
1.92153.00Über | 1.80153.00Unten | 20 |
Jul 05 02:00 Spain U20 -vs- Belgium U20 | ||
1.97153.50Über | 1.76153.50Unten | 20 |
Jul 05 02:00 Spain U20 -vs- Belgium U20 | ||
1.87152.50Über | 1.85152.50Unten | 20 |
Jul 04 23:40 USA (w) -vs- Dominican Republic (w) | ||
---|---|---|
1.9172.50Über | 1.8572.50Unten | 31 |
Jul 05 02:10 Canada (w) -vs- Colombia (w) | ||
1.8564.50Über | 1.9164.50Unten | 31 |
Jul 05 05:40 Brazil (w) -vs- Mexico (w) | ||
1.9671.50Über | 1.8071.50Unten | 31 |
Jul 05 08:10 Puerto Rico (w) -vs- Argentina (w) | ||
1.9565.50Über | 1.8165.50Unten | 41 |
Jul 04 23:15 Canada U19 -vs- USA U19 | ||
---|---|---|
1.7992.00Über | 1.9392.00Unten | 26 |
Jul 04 23:15 Canada U19 -vs- USA U19 | ||
1.8692.50Über | 1.8692.50Unten | 26 |
Jul 04 23:15 Canada U19 -vs- USA U19 | ||
1.9393.00Über | 1.7993.00Unten | 26 |
Jul 04 17:45 Slovenia U19 -vs- Israel U19 | ||
1.7979.00Über | 1.9379.00Unten | 27 |
Jul 04 17:45 Slovenia U19 -vs- Israel U19 | ||
1.8679.50Über | 1.8679.50Unten | 27 |
Jul 04 17:45 Slovenia U19 -vs- Israel U19 | ||
1.9480.00Über | 1.7880.00Unten | 27 |
Jul 04 22:15 Mali U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.8073.00Über | 1.9273.00Unten | 25 |
Jul 04 22:15 Mali U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.8973.50Über | 1.8373.50Unten | 25 |
Jul 04 20:30 Germany U19 -vs- Australia U19 | ||
1.8982.50Über | 1.8382.50Unten | 26 |
Jul 04 20:30 Germany U19 -vs- Australia U19 | ||
1.8182.00Über | 1.9182.00Unten | 26 |
Jul 04 20:30 Germany U19 -vs- Australia U19 | ||
1.9783.00Über | 1.7683.00Unten | 26 |
Jul 04 19:45 Serbia U19 -vs- Dominican Republic U19 | ||
1.8182.00Über | 1.9182.00Unten | 26 |
Jul 04 19:45 Serbia U19 -vs- Dominican Republic U19 | ||
1.8982.50Über | 1.8382.50Unten | 26 |
Jul 04 19:45 Serbia U19 -vs- Dominican Republic U19 | ||
1.9783.00Über | 1.7683.00Unten | 26 |
Jul 04 17:15 Argentina U19 -vs- Cameroon U19 | ||
1.8076.00Über | 1.9276.00Unten | 26 |
Jul 04 17:15 Argentina U19 -vs- Cameroon U19 | ||
1.8976.50Über | 1.8376.50Unten | 26 |
Jul 05 00:45 China U19 -vs- France U19 | ||
1.8177.50Über | 1.9177.50Unten | 28 |
Jul 05 00:45 China U19 -vs- France U19 | ||
1.8978.00Über | 1.8378.00Unten | 28 |
Jul 05 00:45 China U19 -vs- France U19 | ||
1.9778.50Über | 1.7678.50Unten | 28 |
Jul 05 02:00 New Zealand U19 -vs- Switzerland U19 | ||
1.7679.00Über | 1.9779.00Unten | 28 |
Jul 05 02:00 New Zealand U19 -vs- Switzerland U19 | ||
1.8379.50Über | 1.8979.50Unten | 28 |
Jul 05 02:00 New Zealand U19 -vs- Switzerland U19 | ||
1.9180.00Über | 1.8180.00Unten | 28 |
Jul 04 23:40 USA (w) -vs- Dominican Republic (w) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 31 |
Jul 05 02:10 Canada (w) -vs- Colombia (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 31 |
Jul 05 05:40 Brazil (w) -vs- Mexico (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 31 |
Jul 05 08:10 Puerto Rico (w) -vs- Argentina (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 41 |
Jul 04 23:15 Canada U19 -vs- USA U19 | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 26 |
Jul 04 17:45 Slovenia U19 -vs- Israel U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 27 |
Jul 04 22:15 Mali U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 25 |
Jul 04 20:30 Germany U19 -vs- Australia U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 26 |
Jul 04 19:45 Serbia U19 -vs- Dominican Republic U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 26 |
Jul 04 17:15 Argentina U19 -vs- Cameroon U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 26 |
Jul 05 00:45 China U19 -vs- France U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 28 |
Jul 05 02:00 New Zealand U19 -vs- Switzerland U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 28 |
Jul 04 18:00 Japan (w) -vs- Denmark (w) | ||
---|---|---|
1.89Ungerade | 1.91Eben | 19 |
Jul 04 23:45 Lithuania U20 -vs- France U20 | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 11 |
Jul 05 02:00 Poland U20 -vs- Sweden U20 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 18 |
Jul 05 02:00 Spain U20 -vs- Belgium U20 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 20 |
Jul 04 **:** MABA Selection Team -vs- Takushoku University | ||
---|---|---|
1.88Ungerade | 1.92Eben | 4 |
Jul 04 23:40 USA (w) -vs- Dominican Republic (w) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 31 |
Jul 05 02:10 Canada (w) -vs- Colombia (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 31 |
Jul 05 05:40 Brazil (w) -vs- Mexico (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 31 |
Jul 05 08:10 Puerto Rico (w) -vs- Argentina (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 41 |
Jul 04 23:15 Canada U19 -vs- USA U19 | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 26 |
Jul 04 17:45 Slovenia U19 -vs- Israel U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 27 |
Jul 04 22:15 Mali U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 25 |
Jul 04 20:30 Germany U19 -vs- Australia U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 26 |
Jul 04 19:45 Serbia U19 -vs- Dominican Republic U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 26 |
Jul 04 17:15 Argentina U19 -vs- Cameroon U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 26 |
Jul 05 00:45 China U19 -vs- France U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 28 |
Jul 05 02:00 New Zealand U19 -vs- Switzerland U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 28 |
Jul 04 18:00 Japan (w) -vs- Denmark (w) | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 19 |
Jul 04 23:45 Lithuania U20 -vs- France U20 | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 11 |
Jul 05 02:00 Poland U20 -vs- Sweden U20 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 18 |
Jul 05 02:00 Spain U20 -vs- Belgium U20 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 20 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?